料金表(自費治療)
虫歯
TOOTH DECAY
| セラミックスクラウン | 80,000円 |
|---|
| セラミックスクラウン(ジルコニア) | 80,000円 |
|---|
| セラミックインレー(単) | 50,000円 |
|---|
| セラミックインレー(複) | 60,000円 |
|---|
| ハイブリッドセラミックインレー(単) | 25,000円 |
|---|
| ハイブリッドセラミックインレー(複) | 30,000円 |
|---|
| ハイブリッドセラミックスクラウン | 50,000円 |
|---|
| 金パラクラウン | 40,000円 |
|---|
| ゴールドクラウン | 80,000円 |
|---|
| ゴールドインレー大臼歯(複) | 60,000円 |
|---|
| ゴールドインレー大臼歯(単) | 55,000円 |
|---|
| ゴールドインレー小臼歯(複) | 55,000円 |
|---|
| ゴールドインレー小臼歯(単) | 50,000円 |
|---|
| 前装冠 | 40,000円 |
|---|
| ファイバーコア | 10,000円 |
|---|
審美歯科
AESTHETIC DENTISTRY
| ラミネートベニア | 70,000円 |
|---|
| ホワイトニング(デュアルホワイト) | 40,000円 |
|---|
| ホームホワイトニング | 30,000円 |
|---|
| オフィスホワイトニンング | 30,000円 |
|---|
| オフィスホワイトニング片顎 | 20,000円 |
|---|
入れ歯
DENTURES
| 義歯(金属床)PD | 200,000円 |
|---|
| 義歯(金属床)PD(片側) | 150,000円 |
|---|
| 義歯(金属床)FD | 200,000円 |
|---|
| マグフィットシステム(磁石の装置) | 50,000円または70,000円 |
|---|
| コーヌス義歯(マグフィット) | 100,000円 |
|---|
| コーヌス義歯 | 100,000円 |
|---|
| アタッチメント義歯 | 200,000円 |
|---|
| ゴールドクラスプ | 50,000円 |
|---|
| メタルプレート代 | 50,000円 |
|---|
| シリコンデンチャー(フル) | 100,000円 |
|---|
| シリコンデンチャー(パーシャル) | 100,000円 |
|---|
| ノンクラスプデンチャー | 150,000円 |
|---|
| ノンクラスプデンチャー(1歯) | 80,000円 |
|---|
| レジン床義歯 フルデンチャー | 100,000円 |
|---|
| レジン床義歯 パーシャルデンチャー | 100,000円 |
|---|
| FD チタン床 | 400,000円 |
|---|
インプラント
IMPLANT
| インプラント(上顎臼歯) | 300,000円 |
|---|
| インプラント(下顎臼歯) | 250,000円 |
|---|
| インプラント(前歯) | 300,000円 |
|---|